卓创资讯 2026-11-13 17:23:09
单位:元/吨
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 纯苯 | 中石化华中 | 武汉石化 | | 7900 |
| 纯苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | | 7900 |
| 纯苯 | 中石化华东 | 扬子石化 | | 7900 |
| 甲苯 | 中石化华中 | 长岭炼化 | | 7100 |
| 甲苯 | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | | 7200 |
| 甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | | 7450 |
| 二甲苯 | 中石化华北 | 青岛炼化 | 异构级 | 7150 |
| 二甲苯 | 中石化华东 | 扬子巴斯夫 | 溶剂级 | 7500 |
| 二甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 异构级 | 7800 |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | | 9400 |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | | 9400 |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14600 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 14550 |
| 丁二烯 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | 含量99.7% | 14700 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | | 5600 |
| 辛醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | | 9300 |
| 正丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | | 7800 |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | | 13100 |
| 丙烯腈 | 中石化华北 | 科鲁尔 | | 12800 |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | | 9300 |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | | 9000 |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | | 9100 |
| 丙烯 | 中石化华南 | 广州石化 | | 10000 |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10500 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14800 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12500 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 共聚PP粒 | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | K8003 | 11000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12200 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 海南炼化 | PPH-T03 | 11000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12450 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 11500 |
| HDPE | 中石化华东 | 上海石化 | YGH041 | 10200 |
| HDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 5000S | 10800 |
| LDPE | 中石化华东 | 上海石化 | Q281 | 11850 |
| LDPE | 中石化华南 | 茂名石化 | 2426H | 11700 |
| LDPE | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 11300 |
| LLDPE | 中石化华南 | 福建联合 | 7042 | 9700 |
| LLDPE | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | EGF-35B | 9350 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1712 | 13200 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1502 | 15500 |
撰写:李春燕
|
审核:马英君
|
监督:曹慧18560298571
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
版权声明